서비스 정책
- 보증기간 산정 기준
- 캐논코리아는 품목별 소비자 피해 보상 규정에 의거 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
제품의 보증기간
- 제품 보증기간이라 함은 제조사 또는 제품 판매자가 소비자에게 정상적인 상태에서 자연 발생한 품질 성능 기능 하자에 대하여 무상 수리해 주겠다고 약속한 기간을 말합니다.
- 제품 보증기간은 구입일자를 기준으로 산정하며, 구입일자의 확인은 품질보증서(구입영수증도 유효)를 기준으로 합니다.
- 제품 구입 일자의 확인이 불가능한 경우에는 출고일로부터 3개월이 경과한 날로 품질보증기간을 산정합니다.
(단, 출고일 확인이 불가능할 경우, 제조일/수입통관일로 한다.) - 수리 제품을 출고 받으신 날로부터 2개월 내에 정상적으로 제품을 사용하는 중 동일 증상 및 동일 부품의 고장이 발생했을 경우, 무상으로 수리해 드립니다.
- 중고품(전파상 구입, 모조품) 구입시 보증기간은 적용되지 않으며 수리 불가의 경우 피해보상을 책임지지 않습니다.
- 당사와 별도 계약된 제품의 보증은 그 계약 내용을 기준으로 합니다.
- 리퍼비시 제품은 신상품 보증기준과 동일하나 제품을 교환해야 할 경우 리퍼비시 상품으로 교환됩니다.
제품별 품질 보증기간
제품군 | 기종군 | 기종명 | 품질 보증기간 | 품질 보증매수 | 부품 보유기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
복사기 / 복합기 | 디지털 복사기 | iR ADV DX527 | iR ADV DX 527/529 | 1년 | 3만매 | 단종 후 5년 |
iR ADV DX 357's | iR ADV DX C257/357/359 | |||||
iR2224's | iR2224F/iR2425 | 6만매 | ||||
iR2700's | iR2725/2730/2735/2745 | |||||
iR2900's | iR2925/2930/2935/2945 | |||||
iR ADV DX 4700's | iR ADV DX 4725/4735/4745/4751 | |||||
iR ADV DX 4800's | iR ADV DX 4825/4835/4845 | |||||
iR ADV DX 4900's | iR ADV DX 4925/4935/4945 | |||||
iR ADV DX 6700's | iR ADV DX 6755/6765/6775 | 20만매 | ||||
iR ADV DX 6800's | iR ADV DX 6860/6870 | 9만매 | ||||
iR ADV DX 6900's | iR ADV DX 6980 | 20만매 | ||||
iR ADV DX 8700's | IR ADV DX 8705/8786/8795 | |||||
iR ADV DX 8900's | iR ADV DX 8986/8995/8905 | |||||
iR C3200's | iR C3222/3226/3322/3326 | 6만매 | ||||
iR ADV DX C3700's | iR ADV DX C3720/3725/3730 | |||||
iR ADV DX C3800's | iR ADV DX C3822/3826/3830/3835 | |||||
iR ADV DX C3900's | iR ADV DX C3922/3926/3930/3935 | |||||
iR ADV DX C5800's | iR ADV DX C5840/5850/5860/5870 | 9만매 | ||||
iR ADV DX C7700's | iR ADV DX C7765/7770/7780 | |||||
WG's | WG7950Z/7950F/7950/7940 | 6만매 | ||||
IPR C170's | IPRC 165/170 | 10만매 | ||||
IPR C270's | IPRC 265/270 | |||||
iPR V900's | iPR V700/800/900 | 20만매 | ||||
iPR V1000 | iPR V1000 | |||||
iPR V1350 | iPR V1350 | |||||
대형 프린터 |
LFP | 전체 제품 | 1년 | - | 단종 후 5년 | |
CPP | VP's | VP140/6000 | 50만매 | |||
VarioStream | VarioStream 4000/7000 | - | ||||
DreamLabo 5000 | DreamLabo 5000 | |||||
iX's | 2100/3200 | |||||
ProStream | 1000/1800/3000 | |||||
ColorStream | 3000/6000/8000 | |||||
Hunkeler's | 3000/6000/8000 | |||||
ColorStream | UW6/RW6/FS6/UW8/RW8/CS8/LS8/WB8 | |||||
PlotWave | 3000/3500/5000/5500/7000/7500 | |||||
Arizona Series | Arizona Series | |||||
IJ | 전체 제품 | 1년 | - | 단종 후 4년 * 일부 기종 부품 미운영 (품질 보증기간 내 1대1 교환 제품) | ||
SS | 스캐너 | 전체 제품 | ||||
L-FAX | 전체 제품 | |||||
SS MFP | 전체 제품 | |||||
LBP | 전체 제품 | |||||
DR스캐너 | 전체 제품 | 1년 | - | |||
3D프린터 | 전체 제품 | |||||
미니프로젝터 | 전체 제품 | |||||
프로젝터 | 전체 제품 | |||||
카드프린터 | IX-R7000 | IX-R7000 | ||||
전자계산기 | 전체 제품 | 부품 미운영 (품질 보증기간 내 1대1 교환 제품) |
||||
프리젠터 | 전체 제품 | |||||
블루투스스피커 | 전체 제품 |
구분 | 품질보증기간 | 리퍼비시 | 부품보유기간 | |
---|---|---|---|---|
카메라 | NVS | 1년 (일부 기종 2년) |
- | 단종 후 5년 |
포토프린터 (CP, QX, INSPIC) |
1년 | |||
카메라 (DSLR/컴팩트/미러리스) |
6개월 | |||
렌즈 | ||||
방송용 렌즈 | ||||
PTZ 리모트 카메라 | ||||
시네마 EOS | ||||
BCTV | ||||
4K 디스플레이 | 1년 (LCD 패널 2년, 단 5,000시간 초과 시 만료) |
|||
캠코더 | 1년 | 단종 후 6년 | ||
쌍안경 | ||||
액세서리 | - | - |